Items: Unterschied zwischen den Versionen
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Items== | ==Items== | ||
===weg=== | |||
===Aethelrun=== | ===Aethelrun=== | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%;" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%;" | ||
| Zeile 1.480: | Zeile 1.482: | ||
250x {{ItemLinkNeu|718}}<br> | 250x {{ItemLinkNeu|718}}<br> | ||
5x {{ItemLinkNeu|1009}} | 5x {{ItemLinkNeu|1009}} | ||
|} | |||
===Jorund=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%;" | |||
|- style="background-color:#f82010; font-weight:bold; text-align:center;" | |||
| style="width:20%;" | Costume | |||
| Recipe | |||
|- | |||
| {{CostumeDisplay|20081}} | |||
| style="text-align: left; padding-left: 20px;" | | |||
1x {{ItemLinkNeu|1166}}<br> | |||
50x {{ItemLinkNeu|25765}}<br> | |||
300x {{ItemLinkNeu|25766}}<br> | |||
50x {{ItemLinkNeu|25764}}<br> | |||
250x {{ItemLinkNeu|1037}} | |||
|- | |||
|{{CostumeDisplay|20082}} | style="text-align: left; padding-left: 20px;" | | |||
1x {{ItemLinkNeu|20081}}<br> | |||
10x {{ItemLinkNeu|6091}}<br> | |||
250x {{ItemLinkNeu|1035}}<br> | |||
200x {{ItemLinkNeu|6820}}<br> | |||
200x {{ItemLinkNeu|1000552}} | |||
|- | |||
|{{CostumeDisplay|20086}} | |||
| style="text-align: left; padding-left: 20px;" | | |||
200x {{ItemLinkNeu|25762}<br> | |||
300x {{ItemLinkNeu|7939}}<br> | |||
5x {{ItemLinkNeu|1559}}<br> | |||
1x {{ItemLinkNeu|4178}}<br> | |||
10x {{ItemLinkNeu|6091}} | |||
|- | |||
|{{CostumeDisplay|31310}} | |||
| style="text-align: left; padding-left: 20px;" | | |||
200x {{ItemLinkNeu|25763}}<br> | |||
300x {{ItemLinkNeu|7939}}<br> | |||
5x {{ItemLinkNeu|1724}}<br> | |||
1x {{ItemLinkNeu|4179}}<br> | |||
10x {{ItemLinkNeu|6091}} | |||
|- | |||
|{{CostumeDisplay|20461}} | |||
| style="text-align: left; padding-left: 20px;" | | |||
200x {{ItemLinkNeu|25761}}<br> | |||
300x {{ItemLinkNeu|7939}}<br> | |||
5x {{ItemLinkNeu|1166}}<br> | |||
1x {{ItemLinkNeu|4203}}<br> | |||
10x {{ItemLinkNeu|6091}} | |||
|- | |||
|{{CostumeDisplay|31118}} | |||
| style="text-align: left; padding-left: 20px;" | | |||
200x {{ItemLinkNeu|25760}}<br> | |||
300x {{ItemLinkNeu|7939}}<br> | |||
5x {{ItemLinkNeu|2527}}<br> | |||
1x {{ItemLinkNeu|4385}}<br> | |||
10x {{ItemLinkNeu|6091}} | |||
|- | |||
|{{CostumeDisplay|20110}} | |||
| style="text-align: left; padding-left: 20px;" | | |||
1x {{ItemLinkNeu|5388}}<br> | |||
5x {{ItemLinkNeu|4037}}<br> | |||
300x {{ItemLinkNeu|926}}<br> | |||
300x {{ItemLinkNeu|1048}}<br> | |||
10x {{ItemLinkNeu|25156}} | |||
|- | |||
|{{CostumeDisplay|19917}} | |||
| style="text-align: left; padding-left: 20px;" | | |||
1x {{ItemLinkNeu|5388}}<br> | |||
5x {{ItemLinkNeu|4117}}<br> | |||
300x {{ItemLinkNeu|926}}<br> | |||
1x {{ItemLinkNeu|5411}}<br> | |||
10x {{ItemLinkNeu|25156}} | |||
|- | |||
|{{CostumeDisplay|31399}} | |||
| style="text-align: left; padding-left: 20px;" | | |||
10x {{ItemLinkNeu|7566}}<br> | |||
1x {{ItemLinkNeu|4140}}<br> | |||
1x {{ItemLinkNeu|4608}}<br> | |||
300x {{ItemLinkNeu|7567}}<br> | |||
200x {{ItemLinkNeu|25867}} | |||
|- | |||
|{{CostumeDisplay|20139}} | |||
| style="text-align: left; padding-left: 20px;" | 150x {{ItemLinkNeu|944}}<br> | |||
500x {{ItemLinkNeu|7166}}<br> | |||
10x {{ItemLinkNeu|975}}<br> | |||
15x {{ItemLinkNeu|978}}<br> | |||
100x {{ItemLinkNeu|7120}} | |||
|- | |||
|{{CostumeDisplay|19542}} | |||
| style="text-align: left; padding-left: 20px;" | 150x {{ItemLinkNeu|944}}<br> | |||
500x {{ItemLinkNeu|7166}}<br> | |||
10x {{ItemLinkNeu|976}}<br> | |||
15x {{ItemLinkNeu|981}}<br> | |||
100x {{ItemLinkNeu|7120}} | |||
|- | |||
| {{CostumeDisplay|20151}} | |||
| style="text-align: left; padding-left: 20px;" | 2x {{ItemLinkNeu|4048}}<br> | |||
250x {{ItemLinkNeu|7033}}<br> | |||
1x {{ItemLinkNeu|9013}}<br> | |||
150x {{ItemLinkNeu|25277}}<br> | |||
150x {{ItemLinkNeu|6215}} | |||
|- | |||
| {{CostumeDisplay|20152}} | |||
| style="text-align: left; padding-left: 20px;" | 300x {{ItemLinkNeu|550}}<br> | |||
200x {{ItemLinkNeu|564}}<br> | |||
200x {{ItemLinkNeu|1066}}<br> | |||
200x {{ItemLinkNeu|7038}}<br> | |||
1x {{ItemLinkNeu|4154}} | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 28. Dezember 2025, 20:26 Uhr
Items
weg
Aethelrun
| Costume | Recipe |
|
50x | |
|
1x | |
|
1x | |
|
50x | |
|
1x |
Vylaria
| Costume | Recipe |
|
10x | |
|
30x | |
|
1x | |
|
1x | |
|
1x | |
|
250x | |
|
100x | |
|
100x | |
|
100x | |
|
100x | |
|
100x | |
|
20x | |
|
1x | |
|
1x | |
|
50x |
Mornir
Solaera
| Costume | Recipe |
|
100x | |
|
200x | |
|
100x | |
|
300x | |
|
300x | |
|
200x | |
|
1x | |
|
1x | |
|
1x | |
|
1x | |
|
2x | |
|
100x | |
|
1x | |
|
200x | |
|
350x |
Borgar
Thalric
| Costume | Recipe |
|
200x | |
|
200x | |
|
10x | |
|
1x | |
|
1x | |
|
1x | |
|
20x | |
|
100x | |
|
100x | |
|
100x | |
|
1x | |
|
5x | |
|
1x | |
|
1x | |
|
10x |
Gunnora
Haldor
| Costume | Recipe |
|
200x | |
|
1x | |
|
5x | |
|
1x | |
|
400x | |
|
1x | |
|
100x | |
|
50x | |
|
1x | |
|
50x | |
|
50x | |
|
5x | |
|
1x | |
|
50x | |
|
250x |
Lythea
Fenrisan
Elowen
Kaelen
| Costume | Recipe |
|
1x | |
|
1x | |
|
1500x | |
|
1x | |
|
300x | |
|
1x | |
|
1x | |
|
100x | |
|
10x | |
|
1x | |
|
450x | |
|
1x | |
|
1x | |
|
20x |
Yrsa
| Costume | Recipe |
|
120x | |
|
1x | |
|
150x | |
|
1x | |
|
1x | |
|
1x | |
|
250x | |
|
1x | |
|
1x | |
|
200x |
Crafting: Costume
Osvin
| Costume | Recipe |
|
1x | |
|
1x | |
|
2x | |
|
1x | |
|
1x | |
|
5x | |
|
400x | |
|
150x | |
|
1x | |
|
300x |
Jorund
Sigrunn
Jorund
Brandor
Thyra
Nylora
| Costume | Recipe |
|
1000x |
|
500x |
|
30x |
|
1x |
|
25x |
|
5x |
|
1x |
|
2x |
|
500x |
|
500x |
Idunja
Kjellan
Valerius
Eira
Gisli
| Costume | Recipe |
|
250x |
|
250x |
|
250x |
|
250x |
|
250x |
|
250x |
|
250x |
|
250x |
|
250x |
|
250x |
Tilda
Rurik
| Costume | Recipe |
|
1x |
|
1x |
|
1x |
|
500x |
|
10x |
|
50x |
|
1x |
|
500x |
|
100x |
|
1500x |
Sveinn
| Costume | Recipe |
|
1x |
|
100x |
|
1x |
|
1x |
|
1x |
|
10x |
|
1x |
|
15x |
|
10x |
|
1x |
Oline
| Costume | Recipe |
|
40x |
|
1x |
|
3x |
|
150x |
|
5x |
|
300x |
|
250x |
|
100x |
|
300x |
|
300x |
Yggar
| Costume | Recipe |
|
5x |
|
10x |
|
1x |
|
10x |
|
5x |
|
1x |
|
5x |
|
300x |
|
1x |
|
1x |
Freydis
Lokan
| Costume | Recipe |
|
1000x |
|
1x |
|
1x |
|
1x |
|
1x |
|
1x |
|
1000x |
|
500x |
|
1x |
|
100x |








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































